2元以下优质股,可终身持有的10大股票?

营销圈公众号引导关注

以2022年5月13日收盘价统计,除开*ST、ST和退市股,A股还有24只2元以内的股票,各股的市盈率以最新年报数据统计。

元以下优质股,可终身持有的10大股票?"

排名 代码 证券简称 收盘价,元 市盈率 所属行业
1 002503.SZ 搜于特 1.29 -1.17 纺织服饰
2 601258.SH 庞大集团 1.38 15.71 汽车
3 000046.SZ 泛海控股 1.5 -0.69 房地产
4 600157.SH 永泰能源 1.56 32.57 煤炭
5 600022.SH 山东钢铁 1.6 14.26 钢铁
6 000667.SZ 美好置业 1.64 -1.51 房地产
7 000413.SZ 东旭光电 1.68 -3.38 电子
8 601880.SH 辽港股份 1.69 21.16 交通运输
9 002131.SZ 利欧股份 1.71 -11.33 传媒
10 002638.SZ 勤上股份 1.76 -3.07 社会服务
11 002426.SZ 胜利精密 1.77 157.15 机械设备
12 002031.SZ 巨轮智能 1.78 -8.35 机械设备
13 601005.SH 重庆钢铁 1.78 6.98 钢铁
14 000882.SZ 华联股份 1.79 -27.69 商贸零售
15 002269.SZ 美邦服饰 1.79 -9.60 纺织服饰
16 000540.SZ 中天金融 1.81 -1.98 房地产
17 000536.SZ 华映科技 1.82 -22.50 电子
18 600871.SH 石化油服 1.83 193.23 石油石化
19 600307.SH 酒钢宏兴 1.84 7.75 钢铁
20 000982.SZ 中银绒业 1.85 192.90 纺织服饰
21 600010.SH 包钢股份 1.85 29.42 钢铁
22 300116.SZ 保力新 1.91 -63.40 电力设备
23 600466.SH 蓝光发展 1.93 -0.42 房地产
24 002348.SZ 高乐股份 1.95 -17.00 轻工制造

好了,这篇文章的内容营销圈就和大家分享到这里,如果大家网络推广引流创业感兴趣,可以添加微信:Sum8338 备注:营销圈引流学习,我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战干货的推广引流技术课程免费分享!

好了,这篇文章的内容营销圈就和大家分享到这里,如果大家对网络推广引流和网络创业项目感兴趣,可以添加微信:Sum8338 备注:营销圈引流学习,我拉你进直播课程学习群,每周135晚上都是有实战的推广引流技术和网络创业项目课程分享,当然是免费学!

版权声明:本站部分文章来源互联网用户自发投稿,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,不承担相关法律责任。如有侵权请联系我们反馈邮箱yingxiaoo@foxmail.com,我们将在7个工作日内进行处理,如若转载,请注明本文地址:https://www.yingxiaoo.com/127650.html